Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200952226 "Хип топ 2009" ЕООД | 511.29 | 0.00 |
| 040056245 СД "Таси-дд-Горни Дъбник" | 2 722.63 | 0.00 |
| 114637595 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | 4 191.44 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 9 884.97 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 2 249.69 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 3 067.75 | 0.00 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 259 740.28 | 0.00 |
| 106074130 ЕТ "СП-90-Катя Петрова" | 511.30 | 0.00 |
Няма
Няма
