Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200952226 "Хип топ 2009" ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
| 040056245 СД "Таси-дд-Горни Дъбник" | 5 325.00 | 0.00 |
| 114637595 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | 8 197.75 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 19 333.33 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 4 400.00 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 6 000.00 | 0.00 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 508 007.84 | 0.00 |
| 106074130 ЕТ "СП-90-Катя Петрова" | 1 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
