Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200264781 КОНТО ОДИТИНГ | 3 323.40 | 0.00 |
| 175756009 „ Пътстрой инженеринг 2009” гр. Ловеч | 150 373.59 | 0.00 |
| 820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч | 5 261.19 | 0.00 |
| 200192727 "Инфовизион" ЕООД | 812.95 | 0.00 |
| 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 7 643.81 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 2 556.46 | 0.00 |
| 121662570 ЕТ " Богоя-Благой Грозданов" | 20 570.64 | 0.00 |
Няма
Няма
