Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200264781 КОНТО ОДИТИНГ | 6 500.00 | 0.00 |
175756009 „ Пътстрой инженеринг 2009” гр. Ловеч | 294 105.18 | 0.00 |
820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч | 10 290.00 | 0.00 |
200192727 "Инфовизион" ЕООД | 1 590.00 | 0.00 |
175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 14 950.00 | 0.00 |
130981777 Прайм Консултинг | 5 000.00 | 0.00 |
121662570 ЕТ " Богоя-Благой Грозданов" | 40 232.67 | 0.00 |
Няма
Няма