
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000154347 „Обединено детско заведение №18 “Щастливо детство” | 0.00 | 0.00 |
000154322 „Обединено детско заведение №16 „Русалка” | 0.00 | 0.00 |
000154354 „Целодневна детска градина № 19 “Звънче” | 0.00 | 0.00 |
000153957 ”Обединено детско заведение №13 ”Вида” | 0.00 | 0.00 |
000154339 „Целодневна детска градина № 17 “Синчец” | 0.00 | 0.00 |
000154653 „Целодневна детска градина №15 “Незабравка” | 0.00 | 0.00 |
000150637 „Целодневна детска градина № 1 “Мир” | 0.00 | 0.00 |
000153779 „Обединено детско заведение №10 “Радост” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
030053119 ЕТ „Пешо – 91 – Петър Кръстев” – гр. Видин | 5 666.67 | 0.00 |
105030009 „Палдексим” ЕООД - гр. Видин | 4 166.67 | 0.00 |
105589849 Консорциум "Щастливо дество" - гр. Видин | 2 754 032.52 | 0.00 |
103752920 „ФОРТЕ ДЖИ ДИЗАЙН” ООД - гр. Варна | 17 300.00 | 0.00 |
105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 82 944.00 | 0.00 |
131395888 "Д и Д Консулт-2005" ООД | 26 700.00 | 0.00 |
131418632 ЕНА ОПТИМА | 27 327.75 | 0.00 |
Няма
Няма