Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 817039994 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ | 613.04 | 0.00 |
| 814154735 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ | 6 902.44 | 0.00 |
| 107020469 СД "АРТИКА- ИВАНОВ И СИЕ" | 1 533.88 | 0.00 |
| 107567424 "Аврамов Проект" ЕООД | 715.81 | 0.00 |
| 107037600 инж. Бистра Рибарева | 664.68 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 817043945 „РЕТЕМ” ООД | 8 605.04 | 0.00 |
| 107561866 "ЕКС-ПРЕС" ООД | 1 354.92 | 0.00 |
| 831760443 БМБ | 15 174.63 | 0.00 |
| 107567260 „ЕЛИНВЕСТПРОЕКТ” ЕООД | 664.68 | 0.00 |
| 107504114 ЕТ"Фичето-Соня Белчева" | 1 533.88 | 0.00 |
| 103937876 Кейбъл Тех ООД | 2 689.40 | 0.00 |
| 817080126 СТЕМО | 6 782.22 | 0.00 |
| 107542192 ЛУКС ИНВЕСТ | 416 179.18 | 0.00 |
Няма
Няма
