Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 817039994 ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ | 1 199.00 | 0.00 |
| 814154735 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ | 13 500.00 | 0.00 |
| 107020469 СД "АРТИКА- ИВАНОВ И СИЕ" | 3 000.00 | 0.00 |
| 107567424 "Аврамов Проект" ЕООД | 1 400.00 | 0.00 |
| 107037600 инж. Бистра Рибарева | 1 300.00 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 817043945 „РЕТЕМ” ООД | 16 830.00 | 0.00 |
| 107561866 "ЕКС-ПРЕС" ООД | 2 650.00 | 0.00 |
| 831760443 БМБ | 29 679.00 | 0.00 |
| 107567260 „ЕЛИНВЕСТПРОЕКТ” ЕООД | 1 300.00 | 0.00 |
| 107504114 ЕТ"Фичето-Соня Белчева" | 3 000.00 | 0.00 |
| 103937876 Кейбъл Тех ООД | 5 260.00 | 0.00 |
| 817080126 СТЕМО | 13 264.86 | 0.00 |
| 107542192 ЛУКС ИНВЕСТ | 813 975.72 | 0.00 |
Няма
Няма
