| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000235913 Община Крумовград | 0.00 | 0.00 |
| 000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| 000235888 ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103188964 Варненска Туристическа Камара | 19 800.00 | 0.00 |
| 831079669 ИНТЕРСАУНД | 101 660.00 | 0.00 |
| 131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 174 385.00 | 0.00 |
| 130074363 "М-ДАТА" ЕООД | 8 600.00 | 0.00 |
| 108570277 "Габи тур" ЕООД | 39 750.00 | 0.00 |
| 131017461 "БГ Мап" ООД | 13 800.00 | 0.00 |
| 201513698 "БЕСТ СЪЛЮШЪНС ТИЙМ" ООД | 2 550.00 | 0.00 |
| 201532976 "ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС" | 3 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
