Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176007219 ДЗЗД "Модул Н" ЕООД, "ЕРОУ" ЕООД и "БИЛДКОНСУЛТ" ООД | 26 500.00 | 0.00 |
131129147 "ВЕНИ СТУДИО АРХИТЕКТИ" ЕООД | 72 270.00 | 0.00 |
121252379 "Ра Крес" ЕООД | 6 100.00 | 0.00 |
176247118 Обединение Одит експерти | 10 000.00 | 0.00 |
102649579 "Театом" Еоод | 13 952.26 | 0.00 |
121233051 "Център за европейско финансиране" ЕООД | 4 900.00 | 0.00 |
109514464 "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД | 860 110.16 | 0.00 |
175309620 "Нитерма" ООД | 9 680.98 | 0.00 |
102933387 "Костов и синове: ООД | 8 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма