| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000044751 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1939” ГР. ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000044744 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888” ГР. ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 160056912 "Финансконсулт -С" ЕООД | 352.79 | 0.00 |
| 175006160 ПРЕМИЕР | 90 877.02 | 0.00 |
| 200895896 "ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС" ООД | 51 614.92 | 0.00 |
| 102689883 "ПРОТЕХНИКА-БС" ЕООД | 35 786.82 | 0.00 |
| 201184676 "Матрица" ЕООД | 7 413.73 | 0.00 |
| 200916461 "Терра старт"ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
Няма
Няма
