
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000044751 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1939” ГР. ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |
000044744 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888” ГР. ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160056912 "Финансконсулт -С" ЕООД | 690.00 | 0.00 |
175006160 ПРЕМИЕР | 177 740.00 | 0.00 |
200895896 "ПРЕМИЕРСТУДИО ПЛЮС" ООД | 100 950.00 | 0.00 |
102689883 "ПРОТЕХНИКА-БС" ЕООД | 69 992.94 | 0.00 |
201184676 "Матрица" ЕООД | 14 500.00 | 0.00 |
200916461 "Терра старт"ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма