Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831652485 "Главболгарстрой" АД | 471 102.91 | 0.00 |
| 817073523 БОРЯНА | 46 016.27 | 0.00 |
| 107542192 ЛУКС ИНВЕСТ | 1 308 763.11 | 0.00 |
| 814220142 "АВИ - Дизайн" ООД | 1 390.71 | 0.00 |
| 104540678 ПРОЕКТСТРОЙ-КОНСУЛТ-ДИКЕ | 12 709.18 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 78 414.75 | 0.00 |
| 104513371 Венетка Първанова Тодорова | 12 782.30 | 0.00 |
Няма
Няма
