Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
118578685 "Креатив" ЕООД | 4 450.00 | 0.00 |
118040697 СНЦ "Агенция за икономическо развитие и инвестиции - Силистра" | 8 300.00 | 0.00 |
175151211 "Консорциум за инженерингови проекти и строителство" ДЗЗД | 1 788 634.69 | 0.00 |
118044539 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 | 32 800.00 | 0.00 |
130572061 "СП Кънстракшън" ЕООД | 1 189 004.79 | 0.00 |
040396536 ЕТ “Александър Ковачев” | 14 637.00 | 0.00 |
201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 4 200.00 | 0.00 |
118580622 "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА" ЕООД | 21 296.00 | 0.00 |
118578742 "Мира Арт" ЕООД | 8 160.00 | 0.00 |
175370833 "Глобал консълтинг груп" ООД | 12 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма