Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 118578685 "Креатив" ЕООД | 2 275.25 | 0.00 |
| 118040697 СНЦ "Агенция за икономическо развитие и инвестиции - Силистра" | 4 243.72 | 0.00 |
| 175151211 "Консорциум за инженерингови проекти и строителство" ДЗЗД | 914 514.40 | 0.00 |
| 118044539 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 | 16 770.37 | 0.00 |
| 130572061 "СП Кънстракшън" ЕООД | 607 928.49 | 0.00 |
| 040396536 ЕТ “Александър Ковачев” | 7 483.78 | 0.00 |
| 201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 2 147.43 | 0.00 |
| 118580622 "АРХИТЕКТ ДРУМЕВА" ЕООД | 10 888.48 | 0.00 |
| 118578742 "Мира Арт" ЕООД | 4 172.14 | 0.00 |
| 175370833 "Глобал консълтинг груп" ООД | 6 391.15 | 0.00 |
Няма
Няма
