Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040666387 МИТ - ИКОНОМИК - МИТИНКА ГЕОРГИЕВА | 5 900.00 | 0.00 |
127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 32 500.00 | 0.00 |
127555582 Н.И М. ООД | 295 787.33 | 0.00 |
127067743 ЕТ "Диян Златев-98" | 9 000.00 | 0.00 |
118044539 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 | 8 100.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
адв.Димана | 10 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма