Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 613.55 | 0.00 |
| 115259134 ЕТ АРХ ДЕКОР -ГИНКА ВАСИЛЕВ | 14 267.60 | 0.00 |
| 160097528 "Нико Нет Ком" ООД | 153.39 | 0.00 |
| 121102372 „Технотерм инженеринг” ООД | 204.52 | 0.00 |
| 131137959 "ПСГ" АД | 2 039 488.20 | 0.00 |
| 200012741 ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС | 5 112.92 | 0.00 |
| 123653513 ПРИНТ АРТ ООД | 962.92 | 0.00 |
| 131378757 Издателска къща "НЕДЕЛНИК" ООД | 102.26 | 0.00 |
| 123012468 ЕТ „Женя Цанкова Стройпроект” | 434.60 | 0.00 |
| 833095000 ПОЛИЕКСПЕРТ СД - НИКОЛОВА, КИРЧЕВА | 25 462.34 | 0.00 |
| 201056954 Петко Петков 2010 ЕООД | 153.39 | 0.00 |
Няма
Няма
