Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 1 200.00 | 0.00 |
| 115259134 ЕТ АРХ ДЕКОР -ГИНКА ВАСИЛЕВ | 27 905.00 | 0.00 |
| 160097528 "Нико Нет Ком" ООД | 300.00 | 0.00 |
| 121102372 „Технотерм инженеринг” ООД | 400.00 | 0.00 |
| 131137959 "ПСГ" АД | 3 988 892.20 | 0.00 |
| 200012741 ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС | 10 000.00 | 0.00 |
| 123653513 ПРИНТ АРТ ООД | 1 883.30 | 0.00 |
| 131378757 Издателска къща "НЕДЕЛНИК" ООД | 200.00 | 0.00 |
| 123012468 ЕТ „Женя Цанкова Стройпроект” | 850.00 | 0.00 |
| 833095000 ПОЛИЕКСПЕРТ СД - НИКОЛОВА, КИРЧЕВА | 49 800.00 | 0.00 |
| 201056954 Петко Петков 2010 ЕООД | 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма
