Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104617021 "Рентайм" ЕООД, гр. Велико Търново | 8 000.00 | 0.00 |
200569719 "Ландкон" ЕООД | 10 500.00 | 0.00 |
104590841 „Ремстрой-Инвест” ЕООД | 72 849.22 | 0.00 |
104001727 ЕТ "Пролет-Йордан Йорданов" | 382 178.88 | 0.00 |
814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД | 67 875.96 | 0.00 |
104570123 ДЕМО-48 | 1 273 502.09 | 0.00 |
200045086 "Екострой-Трявна" ООД | 144 604.06 | 0.00 |
131321603 БАЛНЕА | 9 942.63 | 0.00 |
104017998 ХИТ ООД | 524 885.10 | 0.00 |
107564549 "Стройко" ЕООД | 327 668.25 | 0.00 |
104663645 "МД Проект" ЕООД | 25 390.77 | 0.00 |
104614712 "Петра-2004" ЕООД | 1 800.00 | 0.00 |
104096530 "МСД-98"ООД | 80 985.90 | 0.00 |
104507361 "AПРИОРИ"ООД | 21 395.00 | 0.00 |
175186790 "Гламур касъл" ЕООД | 14 215.00 | 0.00 |
200407724 "Инфра про груп" ЕООД | 1 800.00 | 0.00 |
104701590 "Калипсо" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
104070614 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД | 479 995.96 | 0.00 |
831716285 Грант Торнтон ООД - | 9 390.00 | 0.00 |
Няма
Няма