Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114085061 "Артвижън" ООД | 12 135.00 | 0.00 |
| 114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД | 5 524.45 | 0.00 |
| 201029334 "Кривачка и Ко" ЕООД | 13 804.88 | 0.00 |
| 824124605 "МАРСЕН" ООД | 245 582.77 | 0.00 |
| 104678768 "ДАБЪЛ Д" ЕООД | 10 225.84 | 0.00 |
| 041061430 "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД | 18 662.15 | 0.00 |
| 130081055 "Йоваконтрол" ЕООД | 4 349.38 | 0.00 |
| 114000762 "Пътинженеринг"АД | 814 278.88 | 0.00 |
| 200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 15 330.21 | 0.00 |
| 103800009 „Елит пътна сигнализация” ООД | 102 163.87 | 0.00 |
| 114078736 "Инжстрой" ЕООД | 1 307 201.01 | 0.00 |
| 824124548 Кимтекс ЛС ООД | 7 127.41 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Йорданка | 14 878.59 | 0.00 |
Няма
Няма
