Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114085061 "Артвижън" ООД | 23 734.00 | 0.00 |
| 114635815 "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД | 10 804.89 | 0.00 |
| 201029334 "Кривачка и Ко" ЕООД | 27 000.00 | 0.00 |
| 824124605 "МАРСЕН" ООД | 480 318.15 | 0.00 |
| 104678768 "ДАБЪЛ Д" ЕООД | 20 000.00 | 0.00 |
| 041061430 "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД | 36 500.00 | 0.00 |
| 130081055 "Йоваконтрол" ЕООД | 8 506.66 | 0.00 |
| 114000762 "Пътинженеринг"АД | 1 592 591.07 | 0.00 |
| 200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 29 983.28 | 0.00 |
| 103800009 „Елит пътна сигнализация” ООД | 199 815.17 | 0.00 |
| 114078736 "Инжстрой" ЕООД | 2 556 662.96 | 0.00 |
| 824124548 Кимтекс ЛС ООД | 13 940.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Йорданка | 29 100.00 | 0.00 |
Няма
Няма
