Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130097547 "Димана одит" ЕООД | 41 200.00 | 0.00 |
101611650 "АГРОМАХ" ЕООД | 3 472 254.66 | 0.00 |
130981777 Прайм Консултинг | 10 000.00 | 0.00 |
200267293 "Реклама Пони" ЕООД | 13 550.00 | 0.00 |
101638804 "Шевица" ЕООД | 3 400.00 | 0.00 |
101160329 ЕТ "Атанас Галев-Геокарт" | 50.00 | 0.00 |
831643582 "Пътинвест-Инженеринг" АД | 32 250.00 | 0.00 |
101004999 "Биострой" ЕООД | 47 688.00 | 0.00 |
101798577 "Толи Проект" ООД | 25.00 | 0.00 |
811142304 "Струма" ООД | 7 937.80 | 0.00 |
175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 20 000.00 | 0.00 |
811061076 ЕТ "Маргарита-П-Петрун Костадинов" | 548 525.70 | 0.00 |
200678736 "НИК-52-ИАН" ЕООД | 25.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
инж. | 19 200.00 | 0.00 |
Няма
Няма