Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130097547 "Димана одит" ЕООД | 21 065.23 | 0.00 |
| 101611650 "АГРОМАХ" ЕООД | 1 775 335.62 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 5 112.92 | 0.00 |
| 200267293 "Реклама Пони" ЕООД | 6 928.00 | 0.00 |
| 101638804 "Шевица" ЕООД | 1 738.39 | 0.00 |
| 101160329 ЕТ "Атанас Галев-Геокарт" | 25.56 | 0.00 |
| 831643582 "Пътинвест-Инженеринг" АД | 16 489.16 | 0.00 |
| 101004999 "Биострой" ЕООД | 24 382.49 | 0.00 |
| 101798577 "Толи Проект" ООД | 12.78 | 0.00 |
| 811142304 "Струма" ООД | 4 058.53 | 0.00 |
| 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 10 225.84 | 0.00 |
| 811061076 ЕТ "Маргарита-П-Петрун Костадинов" | 280 456.74 | 0.00 |
| 200678736 "НИК-52-ИАН" ЕООД | 12.78 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| инж. | 9 816.80 | 0.00 |
Няма
Няма
