Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130542100 "Интехстрой" ООД | 14 980.00 | 0.00 |
176510804 "Обединение- Благоевград- 2013" | 1 513 441.82 | 0.00 |
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 7 670.00 | 0.00 |
130459512 "РИ-СОФ" ООД | 59 950.00 | 0.00 |
200440197 "Европроект" ЕООД | 25 000.00 | 0.00 |
131069757 Консултантска инженерна група ООД | 19 300.00 | 0.00 |
200821807 "Евро Програм Консулт" ООД | 14 500.00 | 0.00 |
200184825 "Явор Анастасов" ООД | 2 340.00 | 0.00 |
176469026 Консорциум "Канбера Пакард" | 2 820 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма