| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 117110947 Сдружение „Европейски пространства 21“ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176364000 Консорциум "Съвременна градска култура" | 80 772.87 | 0.00 |
| 103262681 "Призма-Ес" ООД | 39 874.65 | 0.00 |
| 117630912 "Идеин" ЕООД | 9 407.78 | 0.00 |
| 176357276 Консорциум "Аз, Градът" | 148 764.98 | 0.00 |
| 827234868 Клуб "Отворено общество" - Русе | 2 505.33 | 0.00 |
| 103561153 "Консисто" ООД | 1 147.34 | 0.00 |
| 117075720 "Елстарт" ООД | 8 434.53 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 18 188.11 | 0.00 |
| 200571168 "Медия крос" ООД | 2 386.20 | 0.00 |
Няма
Няма
