
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
117110947 Сдружение „Европейски пространства 21“ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176364000 Консорциум "Съвременна градска култура" | 157 978.00 | 0.00 |
103262681 "Призма-Ес" ООД | 77 988.03 | 0.00 |
117630912 "Идеин" ЕООД | 18 400.00 | 0.00 |
176357276 Консорциум "Аз, Градът" | 290 959.02 | 0.00 |
827234868 Клуб "Отворено общество" - Русе | 4 900.00 | 0.00 |
103561153 "Консисто" ООД | 2 244.00 | 0.00 |
117075720 "Елстарт" ООД | 16 496.50 | 0.00 |
103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 35 572.86 | 0.00 |
200571168 "Медия крос" ООД | 4 667.00 | 0.00 |
Няма
Няма