Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103267194 Софарма Трейдинг АД | 325 258.33 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 123652571 "Инжпроект"ООД | 12 005.13 | 0.00 |
| 115863679 "Бултехномед" ООД | 85 259.97 | 0.00 |
| 101109402 "Етиком-Наков и Сие" СД | 272 256.14 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 2 428.64 | 0.00 |
| 831641528 Медицинска техника инженеринг ООД, | 65 598.75 | 0.00 |
| 030229033 "Агрико Консулт" ООД | 4 192.59 | 0.00 |
| 130959859 "Графимакс 02" ООД | 3 842.36 | 0.00 |
| 175410295 "Африт" ООД | 11 248.42 | 0.00 |
| 831755421 ЕТ „Алди- Светослав Георгиев” - гр.София | 1 789.52 | 0.00 |
Няма
Няма
