Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103267194 Софарма Трейдинг АД | 636 150.00 | 0.00 |
114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 3 000.00 | 0.00 |
123652571 "Инжпроект"ООД | 23 480.00 | 0.00 |
115863679 "Бултехномед" ООД | 166 754.00 | 0.00 |
101109402 "Етиком-Наков и Сие" СД | 532 486.72 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 4 750.00 | 0.00 |
831641528 Медицинска техника инженеринг ООД, | 128 300.00 | 0.00 |
030229033 "Агрико Консулт" ООД | 8 200.00 | 0.00 |
130959859 "Графимакс 02" ООД | 7 515.00 | 0.00 |
175410295 "Африт" ООД | 22 000.00 | 0.00 |
831755421 ЕТ „Алди- Светослав Георгиев” - гр.София | 3 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма