Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
825240527 ПЛОВДИВИНВЕСТ | 8 208.33 | 0.00 |
115727259 ГОСУФО | 14 500.00 | 0.00 |
200833364 "Футурама" | 10 000.00 | 0.00 |
115041737 "Одико-69" ООД | 14 855.00 | 0.00 |
115261950 "Елгарио" ООД | 44 800.00 | 0.00 |
200242286 "БИМ Консултинг" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
131137959 "ПСГ" АД | 4 222 044.37 | 0.00 |
Няма
Няма