Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130510743 "Ви Джи Ес Дизайн 2001" ООД | 55 037.50 | 0.00 |
| 176375513 ДЗЗД "Добрички таланти" | 80 471.72 | 0.00 |
| 124024154 „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС” ООД | 6 722.47 | 0.00 |
| 834052321 "Жилфонд-инвест" ЕООД | 127.82 | 0.00 |
| 103762829 "Саундмастер" ООД | 32 178.15 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 1 610.57 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 674.91 | 0.00 |
| 124606025 "Ландшафт" ООД | 19 985.43 | 0.00 |
Няма
Няма
