Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130962645 "Ерта консулт" ЕООД | 25 048.18 | 0.00 |
| 040154198 АБВ - Русе ООД | 420 280.72 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 973.50 | 0.00 |
| 110564769 АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША | 19 173.45 | 0.00 |
| 130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 11 330.23 | 0.00 |
| 115713284 "Радиант и Ко" ООД | 700 509.16 | 0.00 |
| 201511170 Консулти 03 ООД | 1 099.28 | 0.00 |
| 176233456 Дружество по ЗЗД "Гарант - Перфект" | 275 173.35 | 0.00 |
| 176170497 Алфа - М - Рубикон | 13 918.22 | 0.00 |
| 101109402 "Етиком-Наков и Сие" СД | 582 144.28 | 0.00 |
| 114637595 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | 10 651.92 | 0.00 |
| 114633732 Лабимек ООД | 766.94 | 0.00 |
| 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 5 112.92 | 0.00 |
Няма
Няма
