Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131504394 "ХИДРОСИС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 10 750.00 | 0.00 |
175022467 "АДЕА" ЕООД | 3 865.00 | 0.00 |
825288194 „Сиенит” ООД, гр. Пловдив | 504 108.00 | 0.00 |
130345366 "СОМОКОВКОНСУЛТ" ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
175321291 "Хедж Консулт"ООД | 10 000.00 | 0.00 |
825240527 ПЛОВДИВИНВЕСТ | 5 200.00 | 0.00 |
115856439 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЮЖЕН" | 11 916.00 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 3 850.00 | 0.00 |
Няма
Няма