Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121758166 Агроводинвест | 3 000.00 | 0.00 |
202288902 "Тобо Инвест" ЕООД | 12 500.00 | 0.00 |
176710096 ДЗЗД Дaкасо Проект | 20 000.00 | 0.00 |
106073718 "Гама 111" ООД | 3 400.00 | 0.00 |
176853767 ДЗЗД Обединение Враца 2014 | 49 900.00 | 0.00 |
106500127 ЕТ"Любен Ковачев" | 1 190.00 | 0.00 |
175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 4 320.00 | 0.00 |
201941154 "НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД | 1 340.00 | 0.00 |
175401944 „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД | 36 375.00 | 0.00 |
131246346 „Мист проект” ООД | 120 450.00 | 0.00 |
200219042 "Инфратерм" ООД | 10 900.00 | 0.00 |
201382779 "Одиторско предприятие Поликонсулт"ООД | 500.00 | 0.00 |
200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 11 900.00 | 0.00 |
030229033 "Агрико Консулт" ООД | 48 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма