Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121758166 Агроводинвест | 1 533.88 | 0.00 |
| 202288902 "Тобо Инвест" ЕООД | 6 391.15 | 0.00 |
| 176710096 ДЗЗД Дaкасо Проект | 10 225.84 | 0.00 |
| 106073718 "Гама 111" ООД | 1 738.39 | 0.00 |
| 176853767 ДЗЗД Обединение Враца 2014 | 25 513.46 | 0.00 |
| 106500127 ЕТ"Любен Ковачев" | 608.44 | 0.00 |
| 175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 2 208.78 | 0.00 |
| 201941154 "НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД | 685.13 | 0.00 |
| 175401944 „КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД | 18 598.24 | 0.00 |
| 131246346 „Мист проект” ООД | 61 585.11 | 0.00 |
| 200219042 "Инфратерм" ООД | 5 573.08 | 0.00 |
| 201382779 "Одиторско предприятие Поликонсулт"ООД | 255.65 | 0.00 |
| 200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 6 084.37 | 0.00 |
| 030229033 "Агрико Консулт" ООД | 24 951.04 | 0.00 |
Няма
Няма
