Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123549564 "Икономическо развитие и инвестиции" ООД | 22 650.00 | 0.00 |
103597142 "Илан Медицинска Апаратура" ООД | 36 927.15 | 0.00 |
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 2 940.00 | 0.00 |
200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 3 846.16 | 0.00 |
RO1292986 Дженеръл електрик медикъл системс | 1 600 659.67 | 0.00 |
119509973 "Билдинг - ТД" ЕООД | 1 191 534.50 | 0.00 |
121155656 "ИНФОМЕД" ЕООД | 140 124.30 | 0.00 |
119667076 СТАМОВ ЕООД | 30.00 | 0.00 |
121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 142 587.00 | 0.00 |
121020530 "Дарис - МС" ЕООД | 239 498.60 | 0.00 |
121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 19 394.88 | 0.00 |
201190437 "ГИД - Г КОНСУЛТ" ЕООД | 21 599.00 | 0.00 |
175748891 СИМЕНС АГ АВСТРИЯ | 723 539.75 | 0.00 |
Няма
Няма