Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123549564 "Икономическо развитие и инвестиции" ООД | 11 580.76 | 0.00 |
| 103597142 "Илан Медицинска Апаратура" ООД | 18 880.55 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 1 503.20 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 1 966.51 | 0.00 |
| RO1292986 Дженеръл електрик медикъл системс | 818 404.29 | 0.00 |
| 119509973 "Билдинг - ТД" ЕООД | 609 221.92 | 0.00 |
| 121155656 "ИНФОМЕД" ЕООД | 71 644.42 | 0.00 |
| 119667076 СТАМОВ ЕООД | 15.34 | 0.00 |
| 121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 72 903.58 | 0.00 |
| 121020530 "Дарис - МС" ЕООД | 122 453.69 | 0.00 |
| 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 9 916.44 | 0.00 |
| 201190437 "ГИД - Г КОНСУЛТ" ЕООД | 11 043.39 | 0.00 |
| 175748891 СИМЕНС АГ АВСТРИЯ | 369 940.00 | 0.00 |
Няма
Няма
