
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000057001 Община Камено | 0.00 | 0.00 |
102164063 Община.... | 0.00 | 0.00 |
000057086 Община Малко Търново | 0.00 | 0.00 |
000056878 ОБЩИНА СРЕДЕЦ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
102056422 ЕТ "Теди-Кам - Иванка Райкова" | 5 610.00 | 0.00 |
200697779 "Проксима Консулт" ЕООД | 9 200.00 | 0.00 |
121102365 "Обелиск-Николай Кунов" ЕООД | 2 675.00 | 0.00 |
175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 43 000.00 | 0.00 |
176594396 "КОНСОРЦИУМ БРТА" | 43 400.00 | 0.00 |
175660651 Адвокатско дружество "Шопова, Карагеоргиева - Мострова & Димитров" | 12 000.00 | 0.00 |
131013858 СД НИ ПЛЮС - МАКАРОВ И С-ИЕ | 146 486.00 | 0.00 |
130881129 "Юзит Калърс България" ООД | 5 610.00 | 0.00 |
130368436 "Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД" ЕООД | 9 995.00 | 0.00 |
201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 1 920.00 | 0.00 |
Няма
Няма