| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000181579 Начално училище "Иван Вазов" | 0.00 | 0.00 |
| 000185193 Езикова гимназия "Йоан Екзарх" - Враца | 0.00 | 0.00 |
| 000185517 Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Ценов“ - Враца | 0.00 | 0.00 |
| 000187308 Средно общообразователно училище " Козма Тричков" - гр. Враца | 0.00 | 0.00 |
| 000182058 Средно общообразователно училище „Васил Кънчов” | 0.00 | 0.00 |
| 000186291 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. ВРАЦА | 0.00 | 0.00 |
| 000186277 Прогимназия "Цвета Кръстенякова" - Враца | 0.00 | 0.00 |
| 000182357 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Девене | 0.00 | 0.00 |
| 000186252 Спортно училище „Свети Климент Охридски” гр. Враца | 0.00 | 0.00 |
| 000187330 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 106609443 ЕТ "Рекламни решения - Светлана Тодорова" | 396.00 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 144 777.00 | 0.00 |
| 106552729 "Милениум" ЕООД | 1 550.00 | 0.00 |
| 130568383 Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" | 1 337 803.01 | 0.00 |
| 106011086 ОПАЛ 94 | 1 318 752.39 | 0.00 |
| 106503244 Красимир Петров Иванов | 14 820.00 | 0.00 |
| 131170400 ЕТ "Консулт директ 2003-Владимир Йорданов" | 14 800.00 | 0.00 |
| 175235700 Хидроконсулт Интернешънъл ЕООД | 1 029 952.09 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 32 500.00 | 0.00 |
| 130119552 "Михайлов ТВ" ООД | 3 250.00 | 0.00 |
| 200052312 "ИМИ-2008"ЕООД | 4 940.00 | 0.00 |
| 020955078 "Енемона" АД | 633 516.20 | 0.00 |
| 831577036 ТИМКО | 435 797.24 | 0.00 |
| 831476119 "Дарик радио" АД | 964.00 | 0.00 |
| 131341164 "ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ"АД | 16 301.35 | 0.00 |
Няма
Няма
