Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121031943 "МИЛАДО" ООД | 6 135.50 | 0.00 |
| 120550159 "Екобулгарстрой" ООД, гр. Смолян | 333 249.87 | 0.00 |
| 831040520 "ИСА 2000" ЕООД | 331 174.32 | 0.00 |
| 200408908 "Интегрирани Пътни Системи"АД | 994 251.16 | 0.00 |
| 120072175 ЕТ "Атанас Николов" | 2 556.46 | 0.00 |
| 120557335 "МИКОНИ"ООД | 306.78 | 0.00 |
| 120580355 "ЕМ ЕН Консулт" ООД | 10 830.74 | 0.00 |
| 112613179 "Р-Студио" ЕООД | 13 099.30 | 0.00 |
| 130034625 "Неостандарт" ООД | 18 197.82 | 0.00 |
| 115816551 "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД | 382 349.50 | 0.00 |
| 830198193 ЕТ "Търговска къща - Смолян - Стоян Букиков" | 613.55 | 0.00 |
| 120559852 "Мурджев-Транс" ЕООД | 418 442.13 | 0.00 |
| 120598570 Екскалибур ЕООД | 5 445.26 | 0.00 |
| 120525580 "Горан Пик" ЕООД | 4 036.65 | 0.00 |
| 115516283 "Контрол-инвест" ЕООД | 15 313.20 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 15 083.11 | 0.00 |
| 120592654 "Униарх" ЕООД | 36 736.32 | 0.00 |
| 120557837 "Ника-проект" ЕООД | 1 975.12 | 0.00 |
| 200891620 "ЦИОС" ЕООД | 3 265.37 | 0.00 |
Няма
Няма
