Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121031943 "МИЛАДО" ООД | 12 000.00 | 0.00 |
120550159 "Екобулгарстрой" ООД, гр. Смолян | 651 780.09 | 0.00 |
831040520 "ИСА 2000" ЕООД | 647 720.68 | 0.00 |
200408908 "Интегрирани Пътни Системи"АД | 1 944 586.25 | 0.00 |
120072175 ЕТ "Атанас Николов" | 5 000.00 | 0.00 |
120557335 "МИКОНИ"ООД | 600.00 | 0.00 |
120580355 "ЕМ ЕН Консулт" ООД | 21 183.09 | 0.00 |
112613179 "Р-Студио" ЕООД | 25 620.00 | 0.00 |
130034625 "Неостандарт" ООД | 35 591.84 | 0.00 |
115816551 "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД | 747 810.63 | 0.00 |
830198193 ЕТ "Търговска къща - Смолян - Стоян Букиков" | 1 200.00 | 0.00 |
120559852 "Мурджев-Транс" ЕООД | 818 401.67 | 0.00 |
120598570 Екскалибур ЕООД | 10 650.00 | 0.00 |
120525580 "Горан Пик" ЕООД | 7 895.00 | 0.00 |
115516283 "Контрол-инвест" ЕООД | 29 950.00 | 0.00 |
130981777 Прайм Консултинг | 29 500.00 | 0.00 |
120592654 "Униарх" ЕООД | 71 850.00 | 0.00 |
120557837 "Ника-проект" ЕООД | 3 863.00 | 0.00 |
200891620 "ЦИОС" ЕООД | 6 386.50 | 0.00 |
Няма
Няма