
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
114125755 Областна администрация Плевен | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114066778 ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов" | 15 294.00 | 0.00 |
131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 64 020.00 | 0.00 |
112524570 ТЕРМИКС ЕС | 1 122 674.54 | 0.00 |
130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД | 71 970.00 | 0.00 |
114684883 Сдружение "Научно технологичен съюз - Плевен" | 8 500.00 | 0.00 |
200942328 Плевен Арт | 8 646.00 | 0.00 |
176468771 ДЗЗД "Сторгозия 2013" | 553 042.45 | 0.00 |
824104862 "Стройпродукт" ЕООД | 1 782 353.56 | 0.00 |
175216595 "Проджект планинг енд мениджмънт" ООД | 17 320.00 | 0.00 |
824124548 Кимтекс ЛС ООД | 12 222.00 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 4 380.00 | 0.00 |
131544346 Архонт ЕООД | 14 384.00 | 0.00 |
Няма
Няма