
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
160096697 СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176259782 "Обединение `Празници на розата`" ДЗЗД | 149 080.20 | 0.00 |
176266346 "Медиа комюникейшън" ДЗЗД | 136 980.00 | 0.00 |
121727057 София интернешънъл секюритиз АД | 10 000.00 | 0.00 |
176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД | 3 780.00 | 0.00 |
126524783 Кармен 2000 ООД | 61 748.00 | 0.00 |
200242286 "БИМ Консултинг" ООД | 7 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма