| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000057211 Община Руен | 0.00 | 0.00 |
| 000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000056764 ОБЩИНА АЙТОС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 7 800.00 | 0.00 |
| 176517670 Обединение "Туристически пакети" | 45 000.00 | 0.00 |
| 201725690 "БММС" ЕООД | 141 210.00 | 0.00 |
| 175091463 "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 17 000.00 | 0.00 |
| 102055996 ПРИМА САТ ООД | 19 000.00 | 0.00 |
| 130466349 "Яна тур - България" ООД | 32 824.00 | 0.00 |
| 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката | 676.70 | 0.00 |
| 147122503 „Проект Консултинг” ООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 131111149 «БРАНД НЮ АЙДИЪС» ЕООД | 57 300.00 | 0.00 |
| 200957052 "Вербал"ООД | 1 995.00 | 0.00 |
| 160056912 "Финансконсулт -С" ЕООД | 4 770.00 | 0.00 |
| 201839879 Ем Про консулт ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
