| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000057211 Община Руен | 0.00 | 0.00 |
| 000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000056764 ОБЩИНА АЙТОС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200062954 „ГЕОГРАФИКА” ЕООД | 3 988.08 | 0.00 |
| 176517670 Обединение "Туристически пакети" | 23 008.13 | 0.00 |
| 201725690 "БММС" ЕООД | 72 199.52 | 0.00 |
| 175091463 "ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 8 691.96 | 0.00 |
| 102055996 ПРИМА САТ ООД | 9 714.55 | 0.00 |
| 130466349 "Яна тур - България" ООД | 16 782.64 | 0.00 |
| 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката | 345.99 | 0.00 |
| 147122503 „Проект Консултинг” ООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 131111149 «БРАНД НЮ АЙДИЪС» ЕООД | 29 297.02 | 0.00 |
| 200957052 "Вербал"ООД | 1 020.03 | 0.00 |
| 160056912 "Финансконсулт -С" ЕООД | 2 438.86 | 0.00 |
| 201839879 Ем Про консулт ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
Няма
Няма
