Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831105411 "Хидрострой-София" ЕООД | 597 370.10 | 0.00 |
130218645 "Лаган" | 10 000.00 | 0.00 |
175056206 "БГ Инженеринг" ЕООД | 10 283.50 | 0.00 |
110558378 "Слайт" ЕООД | 10 055.40 | 0.00 |
200942634 "Ромире" ООД | 13 700.00 | 0.00 |
820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч | 750.00 | 0.00 |
200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 11 728.00 | 0.00 |
110014896 "ДД" ООД | 8 021.34 | 0.00 |
114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 2 000.00 | 0.00 |
131242860 "Юлена" ЕООД | 7 900.00 | 0.00 |
200906809 "Криейтив Хол" ЕООД | 4 065.00 | 0.00 |
Няма
Няма