| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000852544 Община Балчик | 0.00 | 0.00 |
| 000852697 Община Каварна | 0.00 | 0.00 |
| 000852932 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 0.00 | 0.00 |
| 000852188 ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130466349 "Яна тур - България" ООД | 29 300.03 | 0.00 |
| 200479200 "Международна туристическа академия ИТАКА - Албена" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 834009551 ИЗИДА | 20 500.00 | 0.00 |
| 124134441 ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД | 3 500.00 | 0.00 |
| 124614214 Европейски институт по културен туризъм | 4 000.00 | 0.00 |
| 176526687 Консорциум "Инициативи" ДЗЗД | 265 135.00 | 0.00 |
| 131180266 Фондация "Общество на познанието" | 5 000.00 | 0.00 |
| 200374418 "Е-турс" ООД | 8 100.00 | 0.00 |
Няма
Няма
