Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 2 234.35 | 0.00 |
| 175403952 БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИЗ | 4 959.53 | 0.00 |
| 131317505 "АРКА КОНСУЛТ" ООД | 2 914.36 | 0.00 |
| 176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД | 2 454.20 | 0.00 |
| 200387809 "ГЕНОВСТРОЙ ИАА" ООД | 4 090.34 | 0.00 |
| 131207667 Х.С.С. ПРОЕКТ КОНСУЛТ | 11 708.58 | 0.00 |
| 131515088 "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД | 274 281.77 | 0.00 |
| 825263216 СД "Коско - Костадинов и СИЕ" | 16 112.85 | 0.00 |
| 176334345 "Попов и Колев" Адвокатско дружество | 5 112.92 | 0.00 |
| 201876518 "Зена" ЕООД | 2 045.17 | 0.00 |
Няма
Няма
