Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 4 370.00 | 0.00 |
175403952 БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ СЪРВИСИЗ | 9 700.00 | 0.00 |
131317505 "АРКА КОНСУЛТ" ООД | 5 700.00 | 0.00 |
176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД | 4 800.00 | 0.00 |
200387809 "ГЕНОВСТРОЙ ИАА" ООД | 8 000.00 | 0.00 |
131207667 Х.С.С. ПРОЕКТ КОНСУЛТ | 22 900.00 | 0.00 |
131515088 "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД | 536 448.52 | 0.00 |
825263216 СД "Коско - Костадинов и СИЕ" | 31 514.00 | 0.00 |
176334345 "Попов и Колев" Адвокатско дружество | 10 000.00 | 0.00 |
201876518 "Зена" ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма