Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
119002240 "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН" АД | 13 834.75 | 0.00 |
121457423 БЕЙТС БЪЛГАРИЯ ООД | 14 760.00 | 0.00 |
119624114 Дипс - П. Желязков 2004 ЕООД | 10 250.00 | 0.00 |
200518774 "СОФПЛАН" ЕООД | 45 000.00 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 18 196.62 | 0.00 |
123085516 "ВОДОКАНАЛГЕОПРОЕКТ - 97" ООД | 3 900.00 | 0.00 |
109514464 "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД | 1 457 051.52 | 0.00 |
175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 9 690.00 | 0.00 |
130295956 "Одит консулт 2000" ЕООД | 4 880.00 | 0.00 |
119020085 "МЕБЕЛЛУКС" АД | 67 488.75 | 0.00 |
119650283 ЕН МАКС ЕФЕКТ ЕООД | 1 500.00 | 0.00 |
176455489 Консорциум "Апра-Смаркетинк" | 6 296.00 | 0.00 |
Няма
Няма