Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 813194075 “АКТИВ”ООД | 7 464.86 | 0.00 |
| 124614214 Европейски институт по културен туризъм | 21 129.65 | 0.00 |
| 103968277 "Енергоодит"ООД | 2 182.71 | 0.00 |
| 176626292 "Пътстрой - ПСГ"ДЗЗД | 1 027 388.45 | 0.00 |
| 103219192 Весела ООД | 133 168.06 | 0.00 |
| 176799458 Обединение "Реставрация Балчик 2013"ДЗЗД | 711 753.95 | 0.00 |
| 131573223 "АРХИКА" ЕООД | 43 050.77 | 0.00 |
| 813091612 "Санта-2004" ЕООД | 5 506.61 | 0.00 |
| 831252990 Динакорд България ЕООД | 100 679.51 | 0.00 |
| 200242286 "БИМ Консултинг" ООД | 20 707.32 | 0.00 |
| 176526687 Консорциум "Инициативи" ДЗЗД | 50 219.09 | 0.00 |
| 176095331 Обединени"Дема-Т 7" | 51 026.93 | 0.00 |
| 200474089 "Сградостроене Варна Груп"ЕООД | 4 190.14 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 4 857.27 | 0.00 |
| 103509627 "Стронгил строй" ООД | 51 538.22 | 0.00 |
Няма
Няма
