Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
813194075 “АКТИВ”ООД | 14 600.00 | 0.00 |
124614214 Европейски институт по културен туризъм | 41 326.00 | 0.00 |
103968277 "Енергоодит"ООД | 4 269.00 | 0.00 |
176626292 "Пътстрой - ПСГ"ДЗЗД | 2 009 397.15 | 0.00 |
103219192 Весела ООД | 260 454.09 | 0.00 |
176799458 Обединение "Реставрация Балчик 2013"ДЗЗД | 1 392 069.72 | 0.00 |
131573223 "АРХИКА" ЕООД | 84 200.00 | 0.00 |
813091612 "Санта-2004" ЕООД | 10 770.00 | 0.00 |
831252990 Динакорд България ЕООД | 196 912.00 | 0.00 |
200242286 "БИМ Консултинг" ООД | 40 500.00 | 0.00 |
176526687 Консорциум "Инициативи" ДЗЗД | 98 220.00 | 0.00 |
176095331 Обединени"Дема-Т 7" | 99 800.00 | 0.00 |
200474089 "Сградостроене Варна Груп"ЕООД | 8 195.20 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 9 500.00 | 0.00 |
103509627 "Стронгил строй" ООД | 100 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма