| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202218735 "Център за градска мобилност" ЕАД | 0.00 | 0.00 |
| 121683785 "Столичен електротранспорт” ЕАД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200352391 "Системни комуникации" ООД | 348 546.32 | 0.00 |
| 121846175 "ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС" ООД | 8 096.98 | 0.00 |
| 130349902 "Инфрапроект Консулт" ООД | 25 308.95 | 0.00 |
| 121359317 „Софинвест” ЕООД | 9 151.10 | 0.00 |
| PL191903587 "Оупън Скай - Фрил Консорциум” | 9 999.00 | 0.00 |
| 121459552 "Евролекс България" ООД | 25 360.08 | 0.00 |
| 176843997 Консорциум "София инфо бордс 2015" | 1 008 395.64 | 0.00 |
| CZCZ64827402 "САЗ" ООД | 377 844.70 | 0.00 |
| 176647258 Консорциум "Информационни транспортни системи 2013” | 1 016 928.87 | 0.00 |
| 130545438 "ТЕЛЕЛИНК" ЕАД | 4 079 597.92 | 0.00 |
| 201402114 Консорциум "Транспорт" ДЗЗД | 38 879.14 | 0.00 |
| 831553195 "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД | 3 576 671.81 | 0.00 |
| CZCZ47718579 Шкода Електрик АД | 27 474 999.87 | 0.00 |
Няма
Няма
