Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
020955078 "Енемона" АД | 26 865.00 | 0.00 |
103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА | 3 444 214.12 | 0.00 |
127620973 "ГЕОИНЖИНЕРИНГ"ООД | 14 900.00 | 0.00 |
127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 1 000.00 | 0.00 |
127059038 "Аспект" ООД | 20 942.00 | 0.00 |
127529000 СНИК ЕООД | 13 700.00 | 0.00 |
121435206 "Баланс - М" ЕООД | 6 048.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
адв.Димана | 9 600.00 | 0.00 |
инж.Цветелин | 15 610.00 | 0.00 |
Няма
Няма