Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 020955078 "Енемона" АД | 13 735.86 | 0.00 |
| 103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА | 1 760 998.72 | 0.00 |
| 127620973 "ГЕОИНЖИНЕРИНГ"ООД | 7 618.25 | 0.00 |
| 127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 511.29 | 0.00 |
| 127059038 "Аспект" ООД | 10 707.47 | 0.00 |
| 127529000 СНИК ЕООД | 7 004.70 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 3 092.29 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| адв.Димана | 4 908.40 | 0.00 |
| инж.Цветелин | 7 981.27 | 0.00 |
Няма
Няма
