Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175831497 СНЦ "Център за иновативни практики и устойчиво развитие" | 10 000.00 | 0.00 |
201337150 "ДиДжи Консулт"ЕООД - София | 19 900.00 | 0.00 |
811132858 ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ | 2 640 523.75 | 0.00 |
101797055 “Интер контрол 2000”ЕООД | 540.00 | 0.00 |
200184825 "Явор Анастасов" ООД | 2 700.00 | 0.00 |
130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД | 22 240.00 | 0.00 |
101761080 "СБ-ИНЖЕНЕРИНГ-07" ЕООД | 44 989.33 | 0.00 |
101749142 "ВДН-ПРОЕКТ" ЕООД | 24 900.00 | 0.00 |
103029862 "Хидрострой" АД | 939 627.87 | 0.00 |
131069757 Консултантска инженерна група ООД | 12 679.00 | 0.00 |
176605985 ОБЕДИНЕНИЕ "ЕКОКОНСУЛТ" | 24 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма