Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103785856 "Панов" ЕООД | 201 652.50 | 0.00 |
| 176434025 "Обединение Рестбилд" ДЗЗД | 994 414.27 | 0.00 |
| 131573223 "АРХИКА" ЕООД | 10 024.44 | 0.00 |
| 176629445 "ИСИТ Девелопмент" ДЗЗД | 24 286.36 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 35 036.61 | 0.00 |
| 131322865 "ОДИТ ФИНАНС КОНСУЛТ- ТРЕНДАФИЛОВИ" ООД | 997.02 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 2 300.81 | 0.00 |
| 175229925 АТИ КОНСУЛТ | 2 454.20 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 4 307.12 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 22 496.84 | 0.00 |
| 127578232 Консулт 64 ООД, | 5 164.05 | 0.00 |
| 130010371 Център за професионално обучение "Знание" ЕООД | 3 065.91 | 0.00 |
Няма
Няма
