Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101655586 СТИЛСТРОЙ-М | 69 343.40 | 0.00 |
175177631 ФИН-СПРЕД | 5 000.00 | 0.00 |
101774551 "Дарни" ООД, гр.Гоце Делчев | 2 600.00 | 0.00 |
101736586 МЕЛИСА-88 | 695 003.76 | 0.00 |
131454468 „Топенконсулт”- ООД | 4 500.00 | 0.00 |
811154370 ЦВЕТАН СЕЛМЕДИНОВ-СЕЛМА | 12 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Теменужка | 5 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма