Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176037632 Консорциум ДММ Дизайн - ЕЛКО | 21 443.58 | 0.00 |
| 175119329 Геоцентър ЕООД | 13 549.23 | 0.00 |
| 175445927 "Пътстройпроект" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 131418340 БИЛД-КМ ООД | 440 632.25 | 0.00 |
| 176172968 Консорциум "Площадки Слатина 2011Ю | 398 530.94 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 10 405.87 | 0.00 |
| 131429066 Р-Д ЯРД ООД | 16 361.34 | 0.00 |
| 121459552 "Евролекс България" ООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 176174136 Сдружение "Парк София 2011" | 373 299.24 | 0.00 |
| 101506368 Пропърти Камп АД | 832 884.62 | 0.00 |
| 130506104 "Агура енд Ко" ЕООД | 6 247.99 | 0.00 |
| 175254451 ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАД | 291 120.56 | 0.00 |
Няма
Няма
