Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 105553575 Кадастър и геодезия ЕООД | 2 147.43 | 0.00 |
| 105524355 ФИСК ОДИТ | 14 414.57 | 0.00 |
| 131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 7 260.34 | 0.00 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 342 581.05 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 21 474.26 | 0.00 |
| 815106063 СД"Артстрой-Николов, синове и сие" | 26 587.18 | 0.00 |
| 176468173 Обединение "Ивелинстрой-Прима" | 456 735.20 | 0.00 |
| 105547832 ЕТ"Бъдинстрой - Иван Богданов" | 14 153.38 | 0.00 |
| 175113632 "Издателство Стандарт" ЕАД | 64 258.14 | 0.00 |
| 814240270 "МАСТЕРС" ЕООД | 27 472.73 | 0.00 |
| 105515457 ЕТ"Аква -2000 Цветана Стоилкова" | 127.82 | 0.00 |
| 111006653 "ДИ ВЕН" ЕООД | 158 803.40 | 0.00 |
| 105577811 Астра 2006 ЕООД | 4 550.50 | 0.00 |
Няма
Няма
