Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
105553575 Кадастър и геодезия ЕООД | 4 200.00 | 0.00 |
105524355 ФИСК ОДИТ | 28 192.45 | 0.00 |
131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 14 200.00 | 0.00 |
131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 670 030.29 | 0.00 |
200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 42 000.00 | 0.00 |
815106063 СД"Артстрой-Николов, синове и сие" | 52 000.00 | 0.00 |
176468173 Обединение "Ивелинстрой-Прима" | 893 296.41 | 0.00 |
105547832 ЕТ"Бъдинстрой - Иван Богданов" | 27 681.60 | 0.00 |
175113632 "Издателство Стандарт" ЕАД | 125 678.00 | 0.00 |
814240270 "МАСТЕРС" ЕООД | 53 732.00 | 0.00 |
105515457 ЕТ"Аква -2000 Цветана Стоилкова" | 250.00 | 0.00 |
111006653 "ДИ ВЕН" ЕООД | 310 592.46 | 0.00 |
105577811 Астра 2006 ЕООД | 8 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма