Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175220844 ,,СТЕМОС" ЕООД | 51.13 | 0.00 |
| 130089593 Елана Инвестмънт | 7 669.38 | 0.00 |
| 200854593 'Проника"ЕООД | 1 150.41 | 0.00 |
| 176608305 Консорциум ,,Градско развитие"гр. Кюстендил | 933 334.42 | 0.00 |
| 109025632 ЕТ ,,Дияна Миладинова" | 10 890.53 | 0.00 |
| 108566332 ЕТ "Дженерал - А - Олег Николов" | 6 135.50 | 0.00 |
| 200572074 ,,ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ" ООД | 153.36 | 0.00 |
| BE111 Кристиян Василев Герасимов | 5 164.04 | 0.00 |
| 819363781 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД | 1 050 596.55 | 0.00 |
| 109501394 ЕТ ,,Павлинка Николова - ПС" | 5 717.44 | 0.00 |
Няма
Няма
