Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 820192181 "Елит МХ" ЕООД Ловеч | 89 562.91 | 0.00 |
| 114518114 „ГБС-Плевен” АД Плевен | 171 289.14 | 0.00 |
| 110566713 "МОНТАНА" ООД | 139 070.98 | 0.00 |
| 820136108 СД "АС Агушева, Агушев и сие" | 42 938.30 | 0.00 |
| 110569944 Геоди ЕООД Ловеч | 904.99 | 0.00 |
| 131304461 Мултирама България ООД | 5 832.90 | 0.00 |
| 200192727 "Инфовизион" ЕООД | 1 000.34 | 0.00 |
| 175072609 Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи | 4 090.34 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 15 154.69 | 0.00 |
| 105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 7 101.84 | 0.00 |
| 200264781 КОНТО ОДИТИНГ | 7 464.86 | 0.00 |
Няма
Няма
