Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
125021804 ЕТ Вегони – Георги Христов | 3 630.00 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 12 750.00 | 0.00 |
107518480 Медико ЕООД | 810.00 | 0.00 |
103978428 АЙ.СИ.АР. | 7 800.00 | 0.00 |
835014672 "Адапт" ЕООД | 29 350.00 | 0.00 |
814241955 "НЕФИА" ООД | 500.00 | 0.00 |
814254696 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ | 700.00 | 0.00 |
200722556 "ИЗ-ПРО" ООД | 3 000.00 | 0.00 |
103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА | 678 613.73 | 0.00 |
Няма
Няма