
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000386559 Община Брезник | 0.00 | 0.00 |
000776517 община Сливница | 0.00 | 0.00 |
000776235 Община Драгоман | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201725690 "БММС" ЕООД | 54 000.00 | 0.00 |
131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 35 800.00 | 0.00 |
200195449 "Бумеранг 2008" ЕООД | 2 815.00 | 0.00 |
175117828 БУК БУТИК | 12 990.00 | 0.00 |
130264170 Реформа Адвъртайзинг | 29 800.00 | 0.00 |
105524355 ФИСК ОДИТ | 3 800.00 | 0.00 |
175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 16 900.00 | 0.00 |
201408010 "ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
201454577 Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ | 15 000.00 | 0.00 |
200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма