| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000386559 Община Брезник | 0.00 | 0.00 |
| 000776517 община Сливница | 0.00 | 0.00 |
| 000776235 Община Драгоман | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201725690 "БММС" ЕООД | 27 609.76 | 0.00 |
| 131135068 "Студио Златен век" ЕООД | 18 304.25 | 0.00 |
| 200195449 "Бумеранг 2008" ЕООД | 1 439.29 | 0.00 |
| 175117828 БУК БУТИК | 6 641.68 | 0.00 |
| 130264170 Реформа Адвъртайзинг | 15 236.50 | 0.00 |
| 105524355 ФИСК ОДИТ | 1 942.91 | 0.00 |
| 175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 8 640.83 | 0.00 |
| 201408010 "ДИ ЕЙ БИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 7 669.38 | 0.00 |
| 201454577 Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ | 7 669.38 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 7 567.12 | 0.00 |
Няма
Няма
