Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112058560 "Рубин комерс" ООД | 4 300.00 | 0.00 |
130928543 „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД | 1 118 200.00 | 0.00 |
201545571 СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ | 2 217.00 | 0.00 |
202855128 "10AM Архитектура" ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
200501323 "Тримед Медикал" ООД | 277 000.00 | 0.00 |
175025987 "АКУАРИУС 3 КОНСУЛТ" ООД | 22 500.00 | 0.00 |
010277348 "ГЮС" ООД | 337 355.00 | 0.00 |
175229925 АТИ КОНСУЛТ | 3 000.00 | 0.00 |
112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД | 521 142.36 | 0.00 |
200195680 "ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ" ООД | 9 000.00 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 5 450.00 | 0.00 |
831926908 "Витанов и Сие" ООД | 86 800.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
130990331 "Грин БГ" ООД | 51 850.00 | 0.00 |
103506445 "Елпак-лизинг"ЕООД | 234 040.00 | 0.00 |
Няма
Няма