Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112058560 "Рубин комерс" ООД | 2 198.56 | 0.00 |
| 130928543 „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД | 571 726.58 | 0.00 |
| 201545571 СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ | 1 133.53 | 0.00 |
| 202855128 "10AM Архитектура" ЕООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 200501323 "Тримед Медикал" ООД | 141 627.85 | 0.00 |
| 175025987 "АКУАРИУС 3 КОНСУЛТ" ООД | 11 504.07 | 0.00 |
| 010277348 "ГЮС" ООД | 172 486.87 | 0.00 |
| 175229925 АТИ КОНСУЛТ | 1 533.88 | 0.00 |
| 112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД | 266 455.86 | 0.00 |
| 200195680 "ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ" ООД | 4 601.63 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 2 786.54 | 0.00 |
| 831926908 "Витанов и Сие" ООД | 44 380.14 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 6 135.50 | 0.00 |
| 130990331 "Грин БГ" ООД | 26 510.48 | 0.00 |
| 103506445 "Елпак-лизинг"ЕООД | 119 662.75 | 0.00 |
Няма
Няма
