Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103561153 "Консисто" ООД | 2 120.00 | 0.00 |
127514660 Дигипекс ООД | 3 807.70 | 0.00 |
1095865370018 НИПОО клон Шумен | 14 200.00 | 0.00 |
127529000 СНИК ЕООД | 2 902.99 | 0.00 |
127588059 "Гарант строй" ООД | 69 578.41 | 0.00 |
127560323 Пътконсулт АД | 37 500.00 | 0.00 |
130544731 ЕТ"ЕКО-Иновации"ООД | 9 500.00 | 0.00 |
127566422 "Билдинг строй Експрес" ЕООД | 541 992.59 | 0.00 |
Няма
Няма