Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831149651 "ФОРЕМ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 820172951 ЕТ "Лилян Кацаров" | 5 000.00 | 0.00 |
| 176233456 Дружество по ЗЗД "Гарант - Перфект" | 1 806 260.45 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 6 600.00 | 0.00 |
| 130220238 "ИКюИКонтрол" ООД | 38 600.00 | 0.00 |
| 175206079 "Поатие"- ООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 176229472 Дружество по ЗЗД "Осъм" | 1 974 682.45 | 0.00 |
| 114020732 ЕТ "Кокас - Николай Касабов", гр. Плевен | 11 750.00 | 0.00 |
| 820142560 ЕТ "Росица Денчева", гр. Ловеч | 24 500.00 | 0.00 |
| 200765778 "Ню ай" АД | 29 600.00 | 0.00 |
| 110565910 "Арт студио БМ" ЕООД | 14 315.00 | 0.00 |
| 200005693 "Троянарх"- ЕООД, гр. Троян | 33 916.67 | 0.00 |
| 200273766 "Инж. Росица Денчева"- ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
