Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831149651 "ФОРЕМ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 820172951 ЕТ "Лилян Кацаров" | 2 556.46 | 0.00 |
| 176233456 Дружество по ЗЗД "Гарант - Перфект" | 923 526.30 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 3 374.53 | 0.00 |
| 130220238 "ИКюИКонтрол" ООД | 19 735.87 | 0.00 |
| 175206079 "Поатие"- ООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 176229472 Дружество по ЗЗД "Осъм" | 1 009 639.10 | 0.00 |
| 114020732 ЕТ "Кокас - Николай Касабов", гр. Плевен | 6 007.68 | 0.00 |
| 820142560 ЕТ "Росица Денчева", гр. Ловеч | 12 526.65 | 0.00 |
| 200765778 "Ню ай" АД | 15 134.24 | 0.00 |
| 110565910 "Арт студио БМ" ЕООД | 7 319.14 | 0.00 |
| 200005693 "Троянарх"- ЕООД, гр. Троян | 17 341.32 | 0.00 |
| 200273766 "Инж. Росица Денчева"- ЕООД | 6 135.50 | 0.00 |
Няма
Няма
