
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000159682 Община Ружинци | 0.00 | 0.00 |
000159700 Община Чупрене | 0.00 | 0.00 |
000320872 ОБЩИНА МОНТАНА | 0.00 | 0.00 |
000320961 Община Чипровци | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130891931 "ЕСТАТ" ООД | 16 500.00 | 0.00 |
175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 45 164.00 | 0.00 |
200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 8 800.00 | 0.00 |
123680414 Дианов-Експерт Консулт" ЕООД | 3 330.00 | 0.00 |
200916582 Модерни стратегии и знания ООД | 14 990.00 | 0.00 |
176444236 ДЗЗД “БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012” | 267 590.00 | 0.00 |
Няма
Няма