Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200802454 "Елана енерджи мениджмънт" АД | 3 300.00 | 0.00 |
131452951 "Мото пфое рент-а-кар и мобилни услуги" ЕООД | 543.72 | 0.00 |
127532644 "Севън" ООД | 1 000.00 | 0.00 |
127634713 "Женя дей" ЕООД | 3 950.00 | 0.00 |
131255822 "Аве Ауто Рент" ЕООД | 543.72 | 0.00 |
130572734 Енергоснабдяване 2001 ООД | 27 890.00 | 0.00 |
127522714 Евроинженеринг ООД | 17 892.00 | 0.00 |
200585538 "Геа България" ООД | 3 100.00 | 0.00 |
127626983 "Финанси и Одит" ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
131355000 "Андрей Т" ЕООД | 6 900.00 | 0.00 |
127586859 Сдружение "Бъдеще за Шумен" | 4 000.00 | 0.00 |
127023241 "ФОРМИ" ООД | 480.00 | 0.00 |
Няма
Няма